您好,欢迎来到光信眼镜制造采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月16日 今天 · 福建福州实况 23℃

福州天气福州15天天气预报

☁️ 17~23℃ 阴东风 2级 · 湿度59%
空气质量155 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出06:21
日落17:13
相对湿度59%
🌤 福州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 23℃ / 17℃ 东风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 25℃ / 18℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️阵雨 20℃ / 17℃ 东风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 12℃ 东风 2级
11月20日 周五 🌫️雾 19℃ / 9℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 19℃ / 8℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 19℃ / 9℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌧️毛毛雨 22℃ / 11℃ 西北风 2级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 17℃ / 14℃ 东风 1级
11月25日 周三 🌧️毛毛雨 14℃ / 12℃ 西北风 1级
11月26日 周四 ☁️阴 21℃ / 13℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 23℃ / 15℃ 北风 1级
11月28日 周六 ⛅多云 25℃ / 12℃ 东北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 21℃ / 10℃ 北风 3级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 北风 3级
福州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率14%
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 59%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑